| 轴承型号 | 6203 | ||||
|
产品描述:
钢材:高标GCr15高碳铬轴承钢
润滑:进口于日本、德国、美国国际品牌
精度:P6、P5
振动:ZV2、ZV3
防尘盖:黄色SPCC与亮片不锈钢
密封圈:黑色丁腈橡胶与其它颜色及特殊橡胶材料
倒角外观:亮倒角与黑倒角
|
||||
| 产品详细参数 | |||||
|
内径 | d | 17 | 毫米 | |
| 外径 | D | 40 | 毫米 | ||
| 宽度 | B | 12 | 毫米 | ||
| 倒角 | r | 0.6 | 毫米 | ||
|
内圈挡肩 | da | 最小 | 21.2 | 毫米 |
| 最大 |
|
毫米 | |||
| 外圈挡肩 | Da | 最小 |
|
毫米 | |
| 最大 | 35.5 | 毫米 | |||
| 倒角 | ra | 0.6 | 毫米 | ||
| 计算数据 | |||||
| 基本额定动载荷 | Cr | 9.95 | 千牛 | ||
| 基本额定静载荷 | Cor | 4.75 | 千牛 | ||
| 疲劳极限载荷 | Pu | 0.2 | 千牛 | ||
| 极限转速 | 24000 | 转/分 | |||
| 计算系数 | fo | 13 | |||
| 轴承重量 | 0.067 |
公斤 |
|||